BR24T128 ROHM SSOP-B8 Ic Chips Integrated Circuits Components
BR24T128 ic chips
,Surface Mount ic chips
,BR24T128 ic in electronics
Electronic components Integrated Circuits (ICs)
BR24T128 ROHM SSOP-B8 Integrated Circuits Ic Components
Specification :BR24T128
Category | Integrated Circuits (ICs) |
Product Name | Electronic components |
Model number | BR24T128 |
Mfr | ROHM |
Series | IC Components |
Package | Standard package |
Condition | New and original Package |
Lead time | In stock can be shipped ASAP |
Features | - |
Package / Case | SSOP-B8 |
Mounting Type | Surface mounting |
Base Product Number | BR24T128 |
Angel Technology Electronics CO. is a electronic components distributor since 2006.Our products incluing mixed-signal,
and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment .
Below is stock offer :
U74LVC1G08G-AL5-R | UTC | SOT353 |
LCBM67S | OSRAM | LED |
P6SMB22AT3G | LITTELFUSE | SMB |
LP3961EMPX-5.0 | NS | SOT223 |
LP3961EMP-1.8 | NS | SOT223 |
SR732BTTD1R20F | KOA | SMD |
SR732ATTDR390F | KOA | SMD |
SR732BTTDR680F | KOA | SMD |
AP3045-3.65 | DYNAIMAGE | NA |
SGM4891YDE8G | SGMIC | DFN8 |
AC101LKQT | ALTIMA | QFP |
GJM0335C1ER60BB01D | MURATA | SMD |
H5TC2G63FFR-11C | SK HYNI | BGA |
H5TC2G83GFR-PBA | SKHYNIX | BGA |
RMC1/10JPTP | KAMAYA | SMD |
ADLD8403ACPZ-R7 | ADI | QFN |
BLM21BD272SN1L | MURATA | SMD |
SCM3615C91 | SanKen | DIP |
ACT1210-510-2P-TL00 | TDK | SOP-4 |
MAMF-011070-TR3000 | MACOM | QFN |
SP8K31FRATB | ROHM | SOP |
SC1102CSTRT | SEMTEC | SOP |
K9F1208U0B-PCB0 | SAMSUNG | TSOP |
K9F1208U0B-JIB0 | SAMSUN | BGA |
LMK105BBJ475MVLF | TAIYO | SMD |
AD589JR | AD | SOP |
SS8550 | CJ | SOT23-3 |
IR2101STRPBF | INFINEON | SOP-8 |
MN84526 | PANASONIC | BGA |
S202T01 | SHARP | ZIP4 |
SII3826CLUC | SILICON | TQFP |
MMA7660FCR1 | FREESCALE | QFN10 |
THGBMHG6C1LBAIL | TOSHIBA | BGA153 |
M74VHC1G126DFT1G | ON | SOT353 |
DSX840GK 9.848438MHZ | KDS | SMD |
IR2102STRPBF | IR | SOP8 |
DMP2022LSS-13 | DIODES | SOP8 |
TK11129CSCL-G | TOKO | SOT23-5 |
WS1103-TR1 | AVAGO | QFN |
ST92F120V1Q7 | ST | QFP |
HV7131R | MAGNACH | CLCC |
DTC044EEBTL | ROHM | SC89 |
M30284MC-302HP | RENESAS | QFP |
EFSD836MK3T2 | PANASONIC | SMD |
RD20M-T2B | NEC | SOT23 |
LMK107B7225KA-TR | TAIYO | SMD |
CE8301A33P | SOT89 | |
PDZ5.1B | SOD323 | |
SQ4920EY-T1-GE3 | VISHAY | SOP8 |
ADM485ARMZ | ADI | MSOP-8 |
1008HT-18NTJLC | COILCRAFT | SMD |
B82422T3220K | EPCOS | SMD |
1008HT-22NTJLC | COILCRAFT | SMD |
MB96F003RAPMC-GS-ERE2 | SPANSION | QFP |
RD20M-T1B | NEC | SOT23 |
BSS670S2LH6327 | INFINEON | SOT23 |
TEK004B | TEK | BGA |
HI3516CRBCV100 | HISILIC | BGA |
HI3510NBCV101 | HISILICON | BGA |
B39349-X7268-L100 | EPCOS | SOP18 |
1008HT-27NTJLC | COILCRAFT | SMD |
DDC232CGXGT | TI | BGA |
DMP2240UW-7 | DIODES | SOT-323 |
TC7SA08FU | TOSHIBA | SOT353 |
TC7SZ126FU(TE85LF) | TOSHIBA | SOT353 |
TC7SPB9306TULF | TOSHIBA | UF6 |
TC7SA00FU(T5LFT) | TOSHIBA | SOT353 |
IRFIBC20G | IR | TO220 |
B82422T1472K | EPCOS | SMD |
TS5A22362DGSR | TI | VSSOP |
AP3608P-E1 | BCD | DIP |
M74HC4094TTR | ST | TSSOP |
PI5C3305LEX | PERICOM | MSOP |
PI5C3253QEX | PERICOM | QSOP-16 |
MB96F003RAPMC-GSE2 | SPANSION | QFP |
MB96F918DSBPMC-GS | FUJITSU | QFP |
MB96F004RAPMC-GS-ERE2 | SPANSION | QFP |
DS75LVS+T&R | MAXIM | SOP8 |
MCF52236AF50 | FREECAL | QFP |
2SC2411KT146R | ROHM | SOT-23 |
DTC143EUAT106 | ROHM | SOT23 |
DTC123JUA | CJ | SOT323 |
100ME12AX | SUNCON | DIP2 |
B02B-XASK-1-A | JST | NA |
SP6123CN-L/TR | SIPEX | SOP8 |
6TPE330MAP | Panasonic | SMD |
UAA3546HN/C4 | PHI | QFN |
M38510/20402BEA | CDIP | |
MCF54452VR266 | FREESCA | BGA |
IS42S16100E-7TLI | ISSI | SSOP |
IS42S32800B-7BL | ISSI | BGA |
IS42S16160G-7TL | ISSI | TSOP |
48338-0040 | MOLEX | SMD |
MP8008GV-Z | MPS | QFN |
UAA3537HN/C1 | QFN | |
CPM1.0A | VIA | QFN |
AGB3303RS24Q1 | ANADIGI | SOT89 |
L6388ED013TR | ST | SOP8 |
B82789C113N2 | EPCOS | SMD |
SI7478DP-T1-E3 | VISHAY | SOP |
SN93050AFGR | SONIX | LQFP48 |
Environmental & Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |