N Channel Transistor Discrete Semiconductors SIHF10N40D-E3 Power Mosfets
SIHF10N40D-E3 Power Mosfets
,N Channel Transistor
,Discrete Semiconductors SIHF10N40D-E3
SIHF10N40D-E3 power mosfets N channel transistor operates in enhancement mode
Vishay's SIHF10N40D-E3 maximum power dissipation is 33000 mW. This N channel MOSFET transistor operates in enhancement mode.
This MOSFET transistor has a minimum operating temperature of -55 °C and a maximum of 150 °C.
If you need to either amplify or switch between signals in your design, then Vishay's SIHF10N40D-E3 power MOSFET is for you.
Product Technical Specifications
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8541.29.00.95 |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Product Category | Power MOSFET |
| Configuration | Single |
| Channel Mode | Enhancement |
| Channel Type | N |
| Number of Elements per Chip | 1 |
| Maximum Drain Source Voltage (V) | 400 |
| Maximum Gate Source Voltage (V) | ±30 |
| Maximum Gate Threshold Voltage (V) | 5 |
| Maximum Continuous Drain Current (A) | 10 |
| Maximum Gate Source Leakage Current (nA) | 100 |
| Maximum IDSS (uA) | 1 |
| Maximum Drain Source Resistance (MOhm) | 600@10V |
| Typical Gate Charge @ Vgs (nC) | 15@10V |
| Typical Gate Charge @ 10V (nC) | 15 |
| Typical Input Capacitance @ Vds (pF) | 526@100V |
| Maximum Power Dissipation (mW) | 33000 |
| Typical Fall Time (ns) | 14 |
| Typical Rise Time (ns) | 18 |
| Typical Turn-Off Delay Time (ns) | 18 |
| Typical Turn-On Delay Time (ns) | 12 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 150 |
| Supplier Package | TO-220FP |
| Pin Count | 3 |
| Standard Package Name | TO-220 |
| Mounting | Through Hole |
| Package Height | 16.12(Max) |
| Package Length | 10.63(Max) |
| Package Width | 4.83(Max) |
| PCB changed | 3 |
| Tab | Tab |
| Lead Shape | Through Hole |
| Part number | SIHF10N40D-E3 |
| Base part number | SIHF10N40 |
| EU RoHS | Compliant with Exemption |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8541.29.00.95 |
![]()
![]()
More part number for General Semiconductor:
| Part number | MFG | Packge Type |
| JW1060 | JuWell | SOP8-E |
| SL1053 | SILAN | SOP8 |
| ST8550D | ST | TO-92 |
| SS8050DBU | ST | TO-92 |
| PC847 | FAIRCHILD | DIP-16 |
| PC817A | FAIRCHILD | DIP-4 |
| PC123F | SHARP | DIP-4 |
| OB2353 | OB | SOP-8 |
| NE555P | ST | DIP-8 |
| MC34063 | ON | SOP-8 |
| LM7806 | ST | TO-220 |
| LM78051A | ST | SOP |
| LM358 | ST | SOP-8 |
| LM339 | ST | SOP |
| LM324 | ST | SO-14(SMD) |
| LM2575T | ST | TO-220 |
| LM 7815 | ST | TO-220 |
| LL4148-GS08 | ST | LL34 |
| L7812CV | ST | TO-220 |
| KA78M09 | FAIRCHILD | TO-252 |
| IRFZ44V2A | IR | TO-220 |
| IRFP460 | IR | TO-247 |
| IRF840 | IR | TO-220 |
| HEF4013 | PHILIPS | SOP-14 |
| FQPF12N60C | FAIRCHILD | TO-220F |
| DTC143ZUAT106 | ROHM | SOT-323 |
| DINS4 | SHINDENGEN | DIP-2 |
| IRFR9024N | IR | TO-252N |
| BAV99 | Philip | SOT-23 |
| BA033ST | ROHM | SOT252 |
| AM5888SL/F | AMTEL | HSOP-28 |
| 93LC66B | MICROCHIP | DIP-8 |
| 93LC46 | MICROCHIP | DIP-8 |
| 93C46B | MICROCHIP | SOP-8 |
| 78L05 | ST | TO-92 |
| 78L05 | ST | SOT89 |
| 74HC4066D | Philip | SMD |
| 74HC4066 | PHILIPS | SO-14 |
| 74HC164 | Philip | SOP |
| 24LC128 | MICROCHIP | DIP-8 |
| 24LC08B | MICROCHIP | DIP-8 |
| 1N5822-B | diodes inc | DO-201AD |
| MC1413DR2G | ON Semiconductor | SOP-16 |
| HEF4069 | Philip | SO-14 (MOTOROLA) |

