
SIM868 SIMCON GSM GPRS Gnss Module SIM868E Communications Module for satellite navigation
Product Details:
|
|
Place of Origin: | USA |
---|---|
Brand Name: | Mini-Circuits |
Certification: | ROHS |
Model Number: | ADE-1+ |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | 10pieces |
Price: | Negotiated |
Packaging Details: | Standard package |
Delivery Time: | 2-7Working days |
Payment Terms: | T/T, Western Union,paypal |
Supply Ability: | 5000PCS |
Detail Information |
|||
Category: | Surface Mounting Frequency Mixer | Type: | RF Mixer DBL BAL MIX / SURF MT / RoHS |
---|---|---|---|
Details: | 0.5MHZ - 500MHZ RF/MICROWAVE DOUBLE BALANCED MIXER, 7.8DB CONVERSION LOSS-MAX | Info.: | Level 7 (LO Power +7 DBm) 0.5 To 500 MHz |
Base Product Number: | ADE-1 | Application: | VHF/UHF |
CASE STYLE: | CD636 | Lead Free Status: | Lead Free / RoHS Compliant, RoHS Compliant |
High Light: | DOUBLE BALANCED MIXER IC,MICROWAVE DOUBLE BALANCED MIXER IC,UHF BALANCED MIXER IC |
Product Description
ADE-1 ADE-1H+ ADE-1L+ ADE-1MH+ RF MICROWAVE DOUBLE BALANCED MIXER IC
Company: Angel Technology Electronics Co
Features :
• low conversion loss, 5.0 dB typ.
• excellent L-R isolation, 55 dB typ.
• excellent IP3, 15 dBm typ.
• low profile package
• aqueous washable
• protected by US patent 6,133,525
Applications
• VHF/UHF
Maximum Rating:
Operating Temperature -40°C to 85°C
Storage Temperature -55°C to 100°C
RF Power 50mW IF Current 40mA
Pin Connections
LO 6
RF 3
IF 2
GROUND 1,4,5
Specification :ADE-1 ADE-1+ Level 7 (LO Power +7 dBm) 0.5 to 500 MHz
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8543.70.9860 |
Most Popular RF/Microwave Mixers:
ADE1M200NPN | LTC5549IUDB#TRMPBF | 1825057-9 |
ADE12S04 | HMC787ALC3B | 2-1825058-5 |
51CAD-E16-B15L | HMC553ALC3BTR | ADE-1L+ |
53CAD-E16-B15L | HMC525ALC4TR-R5 | ADE-1MH+ |
51CAD-E16-A15L | MAMX-011021-TR1000 | LTC5548IUDB#TRMPBF |
EZA-ADE-1 | HMC218BMS8GE | HMC787ALC3BTR |
ADE1004 | HMC521ALC4 | HMC8191LC4TR |
ADE1N0501SSN | HMC412AMS8GETR | LTC5552IUDB#TRMPBF |
51CAD-E16-B20L | LTC5576IUF#PBF | HMC525ALC4TR |
ADE109 | HMC338LC3BTR | LTC5577IUF#PBF |
TRADE161003 | HMC220BMS8GETR | LTC5510IUF#PBF |
ADE1M201NPNK1 | HMC554ALC3BTR | HMC340ALP5ETR |
ADE1N0502SSN | PE4140B-Z | HMC521ALC4TR |
53CAD-E16-D15L | LTC5569IUF#PBF | HMC8191LC4TR-R5 |
ADE1204 | MAMXSS0013TR-3000 | HMC329ALC3BTR-R5 |
ADE1201ACCZ | HMC8191LC4 | LTC5510IUF#TRPBF |
ADE1202ACCZ | ADE1AN0502SSN | CSM4T17 |
ADE10S04 | ADE1AN0503SSN | HMC329A |
ADE1201ACCZ-RL | ADE1AN0501SSN | ADE1N0501NPN |
ADE1202ACCZ-RL | ADE1N0502NPN | ADE10A04 |
Enter Your Message