ISL58822CRZ-T13 INTERSIL QFN28 IC Integrated Circuits Components
INTERSIL IC Components
,INTERSIL Integrated Circuit
,ISL58822CRZ-T13 IC Components
Electronic components Integrated Circuits (ICs)
ISL58822CRZ-T13 INTERSIL QFN28 IC Integrated Circuits Components
Specification : ISL58822CRZ-T13
| Category | Integrated Circuits (ICs) | 
| Product Name | Electronic components | 
| Model number | ISL58822CRZ-T13 | 
| Mfr | FAIRCHILD | 
| Series | IC Components | 
| Package | Standard package | 
| Condition | New and original Package | 
| Lead time | In stock can be shipped ASAP | 
| Features | - | 
| Package / Case | QFN28 | 
| Mounting Type | Surface mounting | 
| Base Product Number | ISL58822CRZ-T13 | 
Angel Technology Electronics CO. is a electronic components distributor since 2006.Our products incluing mixed-signal,
and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment .
Below is stock offer :
| TMP36GRTZ | 160900 | SOT23-5 | |
| TMP68C711E9T | TOSHIBA | 9800 | PLCC | 
| TMP87PS71AFG | TOSHIBA | 6400 | QFP | 
| TN22-1500H | ST | 186000 | TO-251 | 
| TNETX3151PGV | TI | 2200 | QFP | 
| TNY280GN | POWER | 800000 | SOP-7 | 
| TOIM4232 | VISHAY | 12300 | SOP | 
| TOP226YN | POWER | 46600 | TO220 | 
| TOP243YN | POWER | 1367500 | TO-220 | 
| TP11362AV | NS | 20900 | PLCC | 
| TP11368V | NS | 38400 | PLCC | 
| TP13054BDW | TI | 95200 | SOP | 
| TP3067V-X | TI | 50000 | PLCC | 
| TP3410J304 | NS | 1700 | DIP | 
| TPA2012D2RTJ | TI | 156300 | QFN20 | 
| TPA2013D1RGPR | TI | 160600 | QFN20 | 
| TPA2037D1YFFR | TI | 74000 | DSBGA9 | 
| TPA2038D1YFFR | TEXAS | 118800 | DSBGA9 | 
| TPA731DR | TI | 24000 | SOP | 
| TPD2EUSB30DRTR | TI | 2900 | SOT23 | 
| TPD4S009DRYR | TI | 273000 | SON6 | 
| TPD4S012DRYR | TI | 500000 | SON6 | 
| TPD6E001RSER | TI | 4600 | UQFN10 | 
| TPH8R80ANH | TOSHIBA | 19600 | SOP8 | 
| TPS22975DSGR | TI | 300000 | WOSN8 | 
| TPS2511DGNR | TI | 493100 | MSOP10 | 
| TPS2546RTER | TI | 228100 | WQFN16 | 
| TPS2553DRVR-1 | TI | 209200 | WSON6 | 
| TPS27081ADDCR | TI | 495100 | SOT23-6 | 
| TPS61086DRCR | TI | 948500 | VSON10 | 
| TPS61160ADRVR | TI | 185500 | SON6 | 
| TPS61200DRCR | TI | 167300 | VSON10 | 
| TPS62237DRYR | TI | 199200 | SON6 | 
| TPS650250RHBR | TI | 119700 | QFN | 
| TPS71533DCKR | TI | 83800 | SC70-5 | 
| TPS73101DBVR | TI | 142800 | SOT23 | 
| TPS73133DBVR | TI | 144200 | SOT23-5 | 
| TPS78218DDCR | TI | 4078400 | SOT23-5 | 
| TPS79933DRVR | TI | 300000 | SON-6 | 
| TPS7A8300RGWR | TI | 300000 | VQFN20 | 
| TPSA475K016R2000 | AVX | 11500 | SMD | 
| TPSB226K010R050 | AVX | 200000 | SMD | 
| TPSE686M025R0125 | AVX | 209500 | SMD | 
| TRF7905PWR | TI | 300000 | TSSOP28 | 
| TS2007IQT | ST | 14800 | QFN | 
| TS2431BILT | STM | 300000 | SOT23-3 | 
| TS27L4IDT | STM | 1800000 | SOP | 
| TS339IDT | STM | 250000 | SOP14 | 
| TS3702IDT | ST | 38600 | SOP | 
| TS3A27518EIRTWRQ1 | TI | 189100 | QFN-24 | 
| TS3A4751PWR | TI | 287300 | TSSOP14 | 
| TS3DDR4000ZBAR | TI | 36600 | NFBGA-48 | 
| TS3DV416DGGR | TI | 17700 | TSSOP-48 | 
| TS4994IQT | ST | 900000 | QFN | 
| TS512AID | STM | 200000 | SOP | 
| TS5A23159RSER | TI | 81900 | UQFN-10 | 
| TS5A4594DBVR | TI | 2382500 | SOT23-5 | 
| TS820-600T | STM | 100000 | TO-220 | 
| TS912AID | STM | 200000 | SOP | 
| TS942IDT | STM | 2500000 | SOP | 
| TS944IDT | STM | 500000 | SOP | 
| TS972ID | STM | 200000 | SOP | 
| TSFF5510 | VISHAY | 1040000 | DIP2 | 
| TSH24IDT | ST | 942000 | SOP | 
| TSL1112RA-103JR14-PF | TDK | 19900 | DIP | 
| TSM104AIW | ST | 260000 | SOP16 | 
| TSML1020 | VISHAY | 39800 | SMD-2 | 
| TSOP57240TT1 | VISHAY | 900000 | SMD | 
| TSU104IPT | ST | 239200 | TSSOP-14 | 
| TUSB2046BIVFRG4 | TI | 90000 | QFP | 
| TUSB8042ARGCR | TI | 98800 | VQFN-64 | 
| TVP5150AM1IPBSR | TI | 2000 | TQFP32 | 
| TW2868-LA2-CR | INTERSIL | 44200 | QFP128 | 
| TXS0104EDR | TI | 2301800 | SOP | 
| U2790B | TFK | 8600 | SOP | 
| UA7815CKCS | TI | 410600 | TO-220 | 
| UA7824CKC | TI | 113000 | TO220 | 
| UA9637ACDR | TI | 191600 | SOP | 
| UAA3545HL/C1 | PHI | 24900 | QFP | 
| UBA2028T/N1 | Philip | 146700 | SOP20 | 
| UBA3070T/N1 | Philip | 1105500 | SO-8 | 
| UC2705D | TI | 6200 | SOP | 
| UC2842AN | ON | 975000 | DIP | 
| UC29432D | TI | 1800 | SOP | 
| UCC3804D | TI | 2500 | SOP | 
| UCC3805PW | TI | 20000 | TSSOP8 | 
| UCC3916DPTR | TI | 250000 | SOP8 | 
| UCC5681PW28 | TI | 10000 | TSSOP | 
| UCD7242RSJR | TEXAS | 123700 | QFN | 
| UCD90124ARGCR | TEXAS | 48900 | VQFN64 | 
| UCS512C4 | UCS | 1500 | SOP16 | 
| UDZSTE-177.5B | ROHM | 300000 | SOD323 | 
| UFM14PL-TP | MCC | 43100 | SOD-123FL | 
| ULQ2003D1013TRY | ST | 259900 | SOP | 
| UM6264BM-10L | UMC | 14300 | SOP | 
| UMZ1N | ROHM | 117100 | SOT-363 | 
| UP6262AMA8 | UPI | 19000 | SOT23-8 | 
| UPD70F3379M2GJA-GAE-AX | RENSAS | 183000 | QFP | 
| UPD70F3632GJA1-GAE-AX | RENESAS | 144000 | QFP | 
| UPD7228AGF | NEC | 26100 | QFP | 
| UPG2009TB-E3-A | NEC | 355000 | SC70-6 | 
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION | 
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | 
| REACH Status | REACH Unaffected | 
| ECCN | EAR99 | 
| HTSUS | 8542.39.0001 | 
 
     
        

