STR-A6079S SANKEN DIP Integrated Circuits Components
DIP integrated circuits components
,STR-A6079S integrated circuits components
,DIP ic integrated circuit
Electronic components Integrated Circuits (ICs)
STR-A6079S SANKEN DIP Integrated Circuits Ic Components
Specification :STR-A6079S
Category | Integrated Circuits (ICs) |
Product Name | Electronic components |
Model number | STR-A6079S |
Mfr | SANKEN |
Series | IC Components |
Package | Standard package |
Condition | New and original Package |
Lead time | In stock can be shipped ASAP |
Features | - |
Package / Case | DIP |
Mounting Type | Surface mounting |
Base Product Number | STR-A6079S |
Angel Technology Electronics CO. is a electronic components distributor since 2006.Our products incluing mixed-signal,
and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment .
Below is stock offer :
MAZ8051GML | PANASONI | SOD323 |
LTC2873IUFD#TRPBF | ADI | QFN |
XC9111A501MR-G | TOREX | SOT23-3 |
IPW60R037P7 | INFINEON | TO-247 |
IPW60R041P6 | INFINEON | TO-247 |
IPW60R060P7 | INFINEON | TO-247 |
ADM2687EBRIZ-RL7 | ADI | SOP16 |
ADM2587EBRWZ-REEL7 | ADI | SOP20 |
TRF7960RHBT | TI | QFN |
LTC2245IUH#PBF | AD | QFN32 |
MT46H64M32LFBQ-48 WT:C | MICRON | BGA |
AD6549BCPZ | AD | QFN |
DPX105950DT-6010B1 | TDK | SMD |
DPX165950DT-8060A1 | TDK | SMD |
DPX165850DT-8040A3 | TDK | SMD |
DPX105850DT-6018A1 | TDK | SMD |
DPX105950DT-6012A2 | TDK | SMD |
DPX105850DT-6019A1 | TDK | SMD |
UPC24M05AHF | NEC | TO220 |
SMP100LC-35 | ST | SMB |
NTMS4177PR2G | ON | SOIC8 |
ADP5056ACCZ-R7 | ADI | QFN |
ADP5073ACPZ-R7 | ADI | LFCSP |
ADP5073ACPZ | ADI | LFCSP |
PCI9080-3G | PLX | QFP |
AN983B | INFINEON | QFP |
DPX165950DT-8060C1 | TDK | SMD |
FSA880UMX | FAIRCHILD | QFN |
BZX384-B5V1 | SOD323 | |
BZX384B7V5-HE3-08 | VISHAY | SOD323 |
NL17SZ14DFT2G | ON | SC-70-5 |
DM9102HIEP | DAVICOM | QFP128 |
BZT52C5V1S | MCC | SOD323 |
BZT52H-B3V3 | SOD123 | |
DPX105850DT-6017A1 | TDK | 402 |
FSA806UMX | FAIRCHI | QFN |
NCP81101AMNTXG | ON | QFN |
AS358MTR-G1 | BCD | SOP |
ATXMEGA32A4U-CU | ATMEL | BGA |
S29AL016D70TFI01 | SPANSION | TSOP48 |
PT7M6243CLTA3EX | PT | SOT23 |
10099102-011LF | FCI | NA |
NTB0104BQ115 | QFN14 | |
BYS12-90-E3 | VISHAY | SMA |
ICS9LRS4105BKLF | IDT | QFN |
SY100EL11VZGTR | MICREL | SOP |
UPC8231TK-E2-A | RESESAS | SOT363 |
NT5CC128M16JR-EK | NANYA | BGA |
NT5CB128M8CN-CG | NANYA | BGA |
NT5CC256M8IN-DI | NANYA | BGA |
ICS932S422CGL/932S422CGL | IDT | TSSOP |
UPC842G2-E1-A | RENESAS | SOP |
ICS9LPR600CGLF(9LPR600CGLF) | ICS | TSSOP |
LM2743MTCX/NOPB | TI | TSSOP14 |
ICS9LP505-1HGLFT | IDT | TSOP-56 |
ICS932SQ420DGLF | IDT | TSSOP64 |
NCV8405ASTT1G | ON | SOT223 |
SPD03N60C3 | INFINEON | TO-252 |
SPD02N80C3 | INFINEON | TO252 |
SBCP68T1G | ON | SOT223 |
ICS950810CGLF | IDT | TSSOP |
LTC1298IS8#TRPBF | AD | SOP8 |
NCP81146MNTBG | ON | DFN-8 |
CXM3651XR | SONY | QFN |
LTC1983ES6-5#TRPBF | ADI | SOT-23-6 |
LTC1929IG-PG#TRPBF | LINEAR | SSOP28 |
LTC1735CS#TRPBF | LINEAR | SOP16 |
LTC1483IS8#TRPBF | LT | SOP8 |
UPC8231TK-E2 | NEC | SOT363 |
LTC1982ES6#TRPBF | LT | SOT236 |
BZX79-B3V3 | DO-35 | |
LM5576MH/NOPB | TI | HTSSOP20 |
DMN3052L-7 | DIODES | SOT23 |
RP130N181D-TR-FE | RICOH | SOT23-5 |
98DX3036A2-BIH2C000 | Marvell | HSBGA617 |
98DX1035A1-BIH2C002 | Marvell | HSBGA617 |
2N7002BKW | SOT323 | |
LTC1726IS8-2.5#TRPBF | LT | SOP |
HYB18TC512160CF-19F | QIMONDA | BGA |
HYB18M256160CF-7.5 | QIMONDA | BGA |
74HC373PW | TSSOP | |
MM3Z10VST1G | ON | SOD323 |
MM3Z4V3T1G | ON | SOD323 |
MM3Z11VT1G | ON | SOD323 |
STP140NF75 | ST | TO220 |
STP16C596XTTR | ST | TSSOP |
HYB18H1G321AF-11 | QIMONDA | BGA |
STP10NK60ZFP | ST | TO-220 |
BYQ28E-200 | PHI | TO220 |
ZLLS350TA | DIODE | SOD523 |
SI1302DL-T1-E3 | VISHAY | SOT23 |
DEA142450BT-3024A1 | TDK | SMD |
THC63LVD1024 | THINE | TQFP144 |
IRLL2703TRPBF | IR | SOT-223 |
STP10NK70ZFP | ST | TO220FP |
M66005-0001AHP | TECHNICS | QFP |
SBR10100CT | DIODES | TO252 |
NTE4153NT1G | ON | SOT523 |
FD9802C-B | FD | SOP24 |
BP2808ESO8 | BPS | SOP8 |
SP330EEY-L | EXAR | TSSOP |
Environmental & Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |