EEFCD0G560R 56uF 4V 7343 (SP-Al) / CD Speciality Polymer aluminum electrolytic Capacitor
EEFCD0G560R 56uF 4V 7343 (SP-Al) / CD Speciality Polymer aluminum electrolytic Capacitor
Feature
Excellent Noise-absorbent Characteristics
Low profile type (1.8mm Height)
■ Standard product
Rated WV (V.DC) | Capacitance | Specification | Part number | Min Packaging Oly | |
(±20%) | (pcs) | ||||
(μF) | Ripple current (A rm.s/100kHZ +20 to+105℃) | Impedance | |||
Ω | |||||
(400kHz/+20°C) | |||||
2 | 100 | 1.6 | 0.04 | EEFCDOD101R | 3500 |
2.5 | 82 | 1.6 | 0.04 | EEFCD0E820R | 3500 |
4 | 56 | 1.6 | 0.04 | EEFCD0G560R | 3500 |
6.3 | 10 | 1 | 0.13 | EEFCD0J100R | 3500 |
22 | 1.3 | 0.09 | EEFCDOJ220R | 3500 | |
33 | 1.6 | 0.06 | EEFCDOJ330R | 3500 | |
47 | 1.6 | 0.05 | EEFCDOJ470R | 3500 | |
8 | 8.2 | 1 | 0.14 | EEFCDOK8R2R | 3500 |
15 | 1.3 | 0.11 | EEFCDOK150R | 3500 | |
22 | 1.6 | 0.09 | EEFCDOK220R | 3500 | |
33 | 1.6 | 0.06 | EEFCD0K330R | 3500 | |
12.5 | 4.7 | 1 | 0.18 | EEFCD1B4R7R | 3500 |
10 | 1 | 0.13 | EEFCD1B100R | 3500 | |
15 | 1.3 | 0.11 | EEFCD1B150R | 3500 | |
22 | 1.3 | 0.09 | EEFCD1B220R | 3500 | |
16 | 2.2 | 1 | 0.38 | EEFCD1C2R2R | 3500 |
4.7 | 1 | 0.18 | EEFCD1C4R7R | 3500 | |
6.8 | 1 | 0.15 | EEFCD1C6R8R | 3500 | |
8.2 | 1 | 0.14 | EEFCD1C8R2R | 3500 |
CD Speciality Polymer aluminum electrolytic Capacitor Specification :
Category
|
Capacitors
|
Speciality Polymer aluminum electrolytic Capacitors
|
|
Mfr
|
Panasonic Electronic Components
|
Series
|
CD |
Product Status
|
3500PCS/REEL |
Capacitance
|
56µF
|
Tolerance
|
±20%
|
Voltage - Rated
|
4 V
|
ESR (Equivalent Series Resistance)
|
-
|
Lifetime @ Temp.
|
0.018Ω 2500mA 1000H 105℃ T/R
|
Operating Temperature
|
–40 to + 105ºC
|
Applications
|
General Purpose
|
Size / Dimension
|
0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)
|
Height - Seated (Max)
|
0.075" (1.90mm) |
Surface Mount Land Size
|
0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)
|
Mounting Type
|
Surface Mount
|
Package / Case
|
2917 (7343 Metric)
|
Electronic capacitors Application :
Consumer electronics,
Industrial control,
New energy,
Communication,
Medicine,
Vehicle-mounted system,
Lighting,
Security,
Power adapter,
Meters and Intelligence.